Home ⇢ Alloggi Livigno ⇢ Hotel ⇢ Hotel Valtellina Livigno
Hotel Valtellina
Elegante e caratteristico, distinto e dallo stile inconfondibile.
Ci occupiamo con zelo del tuo soggiorno. Rendiamo la vacanza appagante ed esaudiamo i tuoi desideri: qualità e varietà della cucina, comfort delle camere, cura del corpo.
L’hotel mette a tua disposizione bar, salotto non fumatori, sala TV, sala giochi, deposito sci e garage.
Le camere dell’hotel Valtellina sono Comfort, Superior e Suite.
CIN: IT014037A1QMZKFP3D
Servizi Camere:
- Balcone
- Biancheria da Letto e da Bagno
- Telefono
- Bagno
- Asciugacapelli
- Cassaforte
- Wifi a pagamento
- Parcheggio privato gratuito
- Tv Sat
Bambini e Letti Extra:
- culla € 25,00 al giorno
- supplemento camera doppia uso singola + 50% per giorno
- sconto 3/4 letto
- 2 – 5 anni – 50%
- 5 – 9 anni – 30%
- 9 – 13 anni – 20%
- dai 13 anni in poi -10%
Carte di Credito:
accettate.
Check-in: ore 16:00
Check-out: ore 10:00
Animali:
Animali ammessi su richiesta.
COMFORT | SUPERIOR | SUITE | |
30.11 – 21.12 | € 97,00 | € 117,00 | € 127,00 |
21.12 – 28.12 | € 147,00 | € 167,00 | € 177,00 |
28.12 – 04.01 | € 147,00 | € 167,00 | € 177,00 |
04.01 – 01.02 | € 97,00 | € 117,00 | € 127,00 |
01.02 – 08.02 | € 107,00 | € 127,00 | € 137,00 |
08.02 – 01.03 | € 117,00 | € 137,00 | € 147,00 |
01.03 – 08.03 | € 122,00 | € 142,00 | € 152,00 |
08.03 – 22.03 | € 117,00 | € 137,00 | € 147,00 |
22.03 – 29.03 | € 102,00 | € 122,00 | € 132,00 |
29.03 – 12.04 | € 97,00 | € 117,00 | € 127,00 |
12.04 – 26.04 | € 97,00 | € 117,00 | € 127,00 |
COMFORT | SUPERIOR | SUITE | |
01.06 – 04.06 | € 78,00 | € 88,00 | € 103,00 |
04.06 – 23.06 | € 70,00 | € 80,00 | € 95,00 |
23.06 – 07.07 | € 75,00 | € 85,00 | € 100,00 |
07.07 – 21.07 | € 78,00 | € 88,00 | € 103,00 |
21.07 – 04.08 | € 83,00 | € 93,00 | € 108,00 |
04.08 – 20.08 | € 95,00 | € 105,00 | € 120,00 |
20.08 – 27.08 | € 90,00 | € 100,00 | € 115,00 |
27.08 – 03.09 | € 78,00 | € 88,00 | € 103,00 |
03.09 – 01.10 | € 70,00 | € 80,00 | € 95,00 |
SETTIMANE | COMFORT | SUPERIOR | SUITE |
08.07 – 22.07 | 73 € | 83 € | 98 € |
22.07 – 05.08 | 78 € | 88 € | 103 € |
05.08 – 21.08 | 90 € | 100 € | 115 € |
21.08 – 28.08 | 80 € | 90 € | 105 € |
28.08 – 04.09 | 73 € | 83 € | 98 € |
04.09 – 02.10 | 65 € | 75 € | 90 € |
PERIODO | COMFORT | SUPERIOR | SUITE |
03.12 17.12 | € 85,00 | € 100,00 | € 110,00 |
17.12 22.12 | € 90,00 | € 105,00 | € 115,00 |
22.12 26.12 | € 105,00 | € 120,00 | € 130,00 |
26.12 02.01 | € 140,00 | € 155,00 | € 165,00 |
02.01 07.01 | € 115,00 | € 130,00 | € 140,00 |
07.01 04.02 | € 90,00 | € 105,00 | € 115,00 |
04.02 11.02 | € 100,00 | € 115,00 | € 125,00 |
11.02 18.02 | € 105,00 | € 120,00 | € 130,00 |
18.02 25.02 | € 115,00 | € 130,00 | € 140,00 |
25.02 18.03 | € 105,00 | € 120,00 | € 130,00 |
18.03 01.04 | € 100,00 | € 115,00 | € 125,00 |
01.04 01.05 | € 90,00 | € 105,00 | € 115,00 |
N.b.: Prezzi a persona al giorno in mezza pensione.
Richiedi disponibilità
per questo alloggio:
Scegli la tua
esperienza a Livigno:
Trenino Rosso del Bernina
Giro turistico da Livigno
Partenza in pullman da Livigno, prezzo trenino incluso, guida inclusa.
Snowpark 20
Giornata con attrazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, dolor sit amet lorem ipsum.