Home ⇢ Alloggi Livigno ⇢ Appartamenti e Chalet ⇢ Chalet Lamada Livigno
Chalet Lamada
Casa ubicata in centro nell’isola pedonale Via Fontana, nelle vicinanze di supermarket, negozi, ristoranti, pizzerie.
014037-CNI-00163
(LIFT N. 20 SKI SCHOOL AREA)
QUADRILOCALE
2 camere doppie, bagno con doccia, soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile e ampia cucina, piano superiore soppalco aperto con camere 2 letti separati, bagno con doccia.
- Cucina Attrezzata
- Biancheria da Letto e asciugamani
- Immerso nella Natura
- Microonde
- Forno
- Tv Sat
- Deposito Sci
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Bollitore
Parcheggio:
privato esterno gratuito.
Bambini e Letti Extra:
Per bambini in culla o letti extra, contattateci.
Animali:
non ammessi.
Check-in: ore 16:00
Check-out: ore 10:00
Deposito:
deposito sci riscaldato con armadietti.
Internet:
Wi-fi 10.00€ alla settimana da saldare all’arrivo.
Carte di Credito:
Accettate.
quadrilo 7 | quadrilo 8 | |
---|---|---|
30.11 07.12* | € 270,00 | € 270,00 |
07.12 14.12* | € 310,00 | € 310,00 |
14.12 21.12* | € 310,00 | € 310,00 |
21.12 28.12 | € 2.080,00 | € 2.350,00 |
28.12 04.01 | € 2.950,00 | € 3.200,00 |
04.01 11.01 | € 1.980,00 | € 2.200,00 |
11.01 18.01 | € 1.650,00 | € 1.850,00 |
18.01 25.01 | € 1.980,00 | € 2.200,00 |
25.01 01.02 | € 2.080,00 | € 2.350,00 |
01.02 08.02 | € 2.210,00 | € 2.450,00 |
08.02 15.02 | € 2.310,00 | € 2.550,00 |
15.02 22.02 | € 2.430,00 | € 2.650,00 |
22.01 01.03 | € 2.590,00 | € 2.900,00 |
01.03 08.03 | € 2.950,00 | € 3.200,00 |
08.03 15.03 | € 2.590,00 | € 2.900,00 |
15.03 22.03 | € 1.650,00 | € 1.850,00 |
22.03 29.03 | € 1.590,00 | € 1.750,00 |
29.03 05.04 | € 1.490,00 | € 1.700,00 |
05.04 12.04 | € 1.430,00 | € 1.600,00 |
12.04 19.04* | € 310,00 | € 310,00 |
19.04 26.04* | € 270,00 | € 270,00 |
* nel periodo skipass free prezzo per persona a settimana
Prezzi settimanali ad appartamento
Pulizie finali € 100,00 quadrilocale
Deposito cauzionale € 150,00 per appartamento
quadrilocale 6/7 | quadrilocale 8 | |
27.04 – 29.06 | € 720,00 | € 820,00 |
29.06 – 06.07 | € 805,00 | € 905,00 |
06.07 – 03.08 | € 950,00 | € 1.050,00 |
03.08 – 10.08 | € 1.580,00 | € 1.700,00 |
10.08 – 17.08 | € 1.980,00 | € 2.200,00 |
17.08 – 24.08 | € 1.580,00 | € 1.700,00 |
24-08 – 07.09 | € 805,00 | € 905,00 |
07.09 – 30.11 | € 720,00 | € 820,00 |
Prezzi settimanali ad appartamento
Pulizie finali € 100,00 quadrilocale
Deposito cauzionale € 150,00 per appartamento
Richiedi disponibilità
per questo alloggio:
Scegli la tua
esperienza a Livigno:
Trenino Rosso del Bernina
Giro turistico da Livigno
Partenza in pullman da Livigno, prezzo trenino incluso, guida inclusa.
Snowpark 20
Giornata con attrazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, dolor sit amet lorem ipsum.