Home ⇢ Alloggi Livigno ⇢ Appartamenti e Chalet ⇢ Chalet Galli Livigno
Chalet Galli
Casettina di recente costruzione disposta su due piani, direttamente in centro, nella pedonale nelle vicinanze della pista ciclabile, di numerosi sentieri e passeggiate panoramiche.
014037-CIM-00282
(Lift n.20 Ski School Area)
In centro
TRILOCALE
1 camera doppia + poltrona letto, bagno con doccia, 1 camera letti separati, soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile e angolo cottura attrezzato, ingresso indipendente.
- Biancheria da Letto e asciugamani
- Microonde
- Tv Sat
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Phon
- Bollitore
- Cassaforte
Il prezzo comprende consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento.
Parcheggio:
privato esterno gratuito.
Animali:
Animali ammessi con supplemento di 10.00€ al giorno da saldare all’arrivo.
Bambini e Letti Extra:
Per bambini in culla o letti extra, contattateci.
Internet:
Wifi gratuito.
Carte di Credito:
accettate.
Check-in: ore 16:00
Check-out: ore 10:00
trilo 6 | trilo 7 | |
---|---|---|
30.11 07.12* | € 270,00 | € 270,00 |
07.12 14.12* | € 310,00 | € 310,00 |
14.12 21.12* | € 310,00 | € 310,00 |
21.12 28.12 | € 1.780,00 | € 1.990,00 |
28.12 04.01 | € 2.520,00 | € 2.800,00 |
04.01 11.01 | € 1.690,00 | € 1.900,00 |
11.01 18.01 | € 1.410,00 | € 1.950,00 |
18.01 25.01 | € 1.690,00 | € 1.900,00 |
25.01 01.02 | € 1.780,00 | € 1.990,00 |
01.02 08.02 | € 1.890,00 | € 2.100,00 |
08.02 15.02 | € 1.980,00 | € 2.200,00 |
15.02 22.02 | € 2.080,00 | € 2.350,00 |
22.01 01.03 | € 2.220,00 | € 2.500,00 |
01.03 08.03 | € 2.520,00 | € 2.800,00 |
08.03 15.03 | € 2.220,00 | € 2.500,00 |
15.03 22.03 | € 1.410,00 | € 1.950,00 |
22.03 29.03 | € 1.360,00 | € 1.500,00 |
29.03 05.04 | € 1.270,00 | € 1.400,00 |
05.04 12.04 | € 1.220,00 | € 1.350,00 |
12.04 19.04* | € 310,00 | € 310,00 |
19.04 26.04* | € 270,00 | € 270,00 |
* nel periodo skipass free prezzo per persona a settimana
Prezzi settimanali ad appartamento
Pulizie finali € 70,00 trilocale
Deposito cauzionale € 150,00 per appartamento
trilo 6 | trilo 7 | |
27.04 – 29.06 | € 630,00 | € 730,00 |
29.06 – 06.07 | € 680,00 | € 780,00 |
06.07 – 03.08 | € 855,00 | € 955,00 |
03.08 – 10.08 | € 1.405,00 | € 1.500,00 |
10.08 – 17.08 | € 1.790,00 | € 1.950,00 |
17.08 – 24.08 | € 1.405,00 | € 1.500,00 |
24.08 – 07.09 | € 680,00 | € 780,00 |
07.09 – 30.11 | € 630,00 | € 730,00 |
Prezzi settimanali ad appartamento
Pulizie finali € 70,00 trilo
Deposito cauzionale € 150,00 per appartamento
Deposito cauzionale in presenza di animali domestici € 300,00
Richiedi disponibilità
per questo alloggio:
Scegli la tua
esperienza a Livigno:
Trenino Rosso del Bernina
Giro turistico da Livigno
Partenza in pullman da Livigno, prezzo trenino incluso, guida inclusa.
Snowpark 20
Giornata con attrazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, dolor sit amet lorem ipsum.