Home ⇢ Alloggi Livigno ⇢ Appartamenti e Chalet ⇢ Chalet Elisabetta Livigno
Chalet Elisabetta
Chalet curato in splendida posizione panoramica su Livigno in Zona Teola, in posizione tranquilla e soleggiata. Nelle vicinanze della bellissima passeggiata che costeggia il fiume Spol. Ingresso indipendente.
014037-CNI-00398
MONOLOCALE “VERDE” 2
Soggiorno con letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, bagno con doccia, balcone, primo piano.
- Tv Sat
- Microonde
- Melita
- Tostapane
- Phon
- Biancheria da Letto e asciugamani
Il prezzo comprende consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento.
MONOLOCALE “BLU” 3
Soggiorno con divano letto matrimoniale + divano singolo, angolo cottura attrezzato, bagno con doccia, balcone, primo piano.
- Tv Sat
- Microonde
- Melita
- Tostapane
- Phon
- Biancheria da Letto e asciugamani
Il prezzo comprende consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento.
BILOCALE “GIALLO”
1 camera matrimoniale più 3° letto , soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile, angolo cottura attrezzato, bagno con doccia, piano terra.
- Tv Sat
- Microonde
- Melita
- Tostapane
- Phon
- Biancheria da Letto e asciugamani
Il prezzo comprende consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento.
Parcheggio:
privato in garage gratuito.
Animali:
ammessi con supplemento di 10.00€ al giorno da saldare all’arrivo.
Bambini e Letti Extra:
per bambini in culla o letti extra, contattateci.
Internet:
Wifi con supplemento di 10,00€ a settimana.
Check-in: ore 16:00
Check-out: ore 10:00
mono 2 | mono 3 | bilocale 4 | |
---|---|---|---|
30.11 07.12* | € 270,00 | € 270,00 | € 270,00 |
07.12 14.12* | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 |
14.12 21.12* | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 |
21.12 28.12 | € 655,00 | € 900,00 | € 1.190,00 |
28.12 04.01 | € 910,00 | € 1.250,00 | € 1.655,00 |
04.01 11.01 | € 625,00 | € 850,00 | € 1.130,00 |
11.01 18.01 | € 520,00 | € 700,00 | € 940,00 |
18.01 25.01 | € 625,00 | € 850,00 | € 1.130,00 |
25.01 01.02 | € 655,00 | € 900,00 | € 1.190,00 |
01.02 08.02 | € 710,00 | € 1.000,00 | € 1.280,00 |
08.02 15.02 | € 750,00 | € 1.050,00 | € 1.350,00 |
15.02 22.02 | € 780,00 | € 1.100,00 | € 1.415,00 |
22.01 01.03 | € 835,00 | € 1.150,00 | € 1.510,00 |
01.03 08.03 | € 910,00 | € 1.250,00 | € 1.655,00 |
08.03 15.03 | € 835,00 | € 1.150,00 | € 1.510,00 |
15.03 22.03 | € 520,00 | € 700,00 | € 940,00 |
22.03 29.03 | € 485,00 | € 625,00 | € 885,00 |
29.03 05.04 | € 455,00 | € 595,00 | € 825,00 |
05.04 12.04 | € 425,00 | € 550,00 | € 790,00 |
12.04 19.04* | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 |
19.04 26.04* | € 270,00 | € 270,00 | € 270,00 |
* nel periodo skipass free prezzo per persona a settimana
Prezzi settimanali ad appartamento
Pulizie finali € 40,00 monolocale – € 55,00 bilocale
Deposito cauzionale € 150,00 per appartamento
Richiedi disponibilità
per questo alloggio:
Scegli la tua
esperienza a Livigno:
Trenino Rosso del Bernina
Giro turistico da Livigno
Partenza in pullman da Livigno, prezzo trenino incluso, guida inclusa.
Snowpark 20
Giornata con attrazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, dolor sit amet lorem ipsum.