Home ⇢ Alloggi Livigno ⇢ Appartamenti e Chalet ⇢ Casa Emma Livigno
Casa di nuova costruzione con quattro appartamenti situati al piano terra, primo piano e mansarda.
Ideali per famiglie o piccoli gruppi di persone.
La casa è situata in zona tranquilla, ma molto vicina al centro e alla zona pedonale, dove si trovano la maggior parte dei negozi, bar e ristoranti di Livigno come pure vari noleggi di sci e bici.
La pista ciclabile e quella per lo sci di fondo sono vicinissime.
BILOCALE
1 camera doppia + 3° letto puff , soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile, angolo cottura, bagno con doccia
- Balcone
- Cucina Attrezzata
- Lavastoviglie
- Microonde
- Tv Sat
- Cassaforte
- Phon
- Bollitore
- Biancheria da letto e da bagno
Il prezzo comprende consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento.
BILOCALE
1 camera doppia + 3° letto puff , soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile, angolo cottura, bagno con doccia
- Balcone
- Cucina Attrezzata
- Lavastoviglie
- Microonde
- Tv Sat
- Cassaforte
- Phon
- Bollitore
- Biancheria da letto e da bagno
Il prezzo comprende consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento.
TRILOCALE
1 camera doppia + 1 camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile angolo cottura, bagno con doccia.
- Balcone
- Cucina Attrezzata
- Lavastoviglie
- Microonde
- Tv Sat
- Cassaforte
- Phon
- Bollitore
- Biancheria da letto e da bagno
Il prezzo comprende consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento.
Bambini e Letti Extra:
Per bambini in culla o letti extra, contattateci.
Parcheggio:
Parcheggio privato esterno gratuito. Garage a pagamento (su richiesta e disponibilità).
Animali:
non ammessi.
WiFi con supplemento di 10€ a settimana da saldare all’arrivo.
Check-in: ore 16:00
Check-out: ore 10:00
Deposito:
sci disponibile.
bilocale 4 | bilocale 5 | trilocale 6 | |
---|---|---|---|
30.11 07.12* | € 270,00 | € 270,00 | € 270,00 |
07.12 14.12* | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 |
14.12 21.12* | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 |
21.12 28.12 | € 1.190,00 | € 1.400,00 | € 1.690,00 |
28.12 04.01 | € 1.655,00 | € 2.000,00 | € 2.395,00 |
04.01 11.01 | € 1.130,00 | € 1.300,00 | € 1.605,00 |
11.01 18.01 | € 940,00 | € 1.100,00 | € 1.340,00 |
18.01 25.01 | € 1.130,00 | € 1.300,00 | € 1.605,00 |
25.01 01.02 | € 1.190,00 | € 1.400,00 | € 1.690,00 |
01.02 08.02 | € 1.280,00 | € 1.500,00 | € 1.795,00 |
08.02 15.02 | € 1.350,00 | € 1.500,00 | € 1.880,00 |
15.02 22.02 | € 1.415,00 | € 1.700,00 | € 1.975,00 |
22.01 01.03 | € 1.510,00 | € 1.800,00 | € 2.110,00 |
01.03 08.03 | € 1.655,00 | € 2.000,00 | € 2.395,00 |
08.03 15.03 | € 1.510,00 | € 1.800,00 | € 2.110,00 |
15.03 22.03 | € 940,00 | € 1.100,00 | € 1.340,00 |
22.03 29.03 | € 885,00 | € 1.030,00 | € 1.290,00 |
29.03 05.04 | € 825,00 | € 960,00 | € 1.205,00 |
05.04 12.04 | € 790,00 | € 930,00 | € 1.160,00 |
12.04 19.04* | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 |
19.04 26.04* | € 270,00 | € 270,00 | € 270,00 |
* nel periodo skipass free prezzo per persona a settimana
Prezzi settimanali ad appartamento
Pulizie finali € 55,00 bilo – € 70,00 trilo
Deposito cauzionale € 150,00 per appartamento
Richiedi disponibilità
per questo alloggio:
Scegli la tua
esperienza a Livigno:
Trenino Rosso del Bernina
Giro turistico da Livigno
Partenza in pullman da Livigno, prezzo trenino incluso, guida inclusa.
Snowpark 20
Giornata con attrazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, dolor sit amet lorem ipsum.