Home ⇢ Alloggi Livigno ⇢ Appartamenti e Chalet ⇢ Casa Domìn
Casa Domín
Casa Domín, grande ed accogliente, vicinissima alla Latteria di Livigno e di fronte alla fermata dell’autobus. Negozio Duty Free al piano terra. A pochi passi dalla pista ciclabile.
TRILOCALE 1
- TV sat
- Microonde
- Lavastoviglie
- Phon
Il prezzo comprende consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento.
MONOLOCALE 2
- TV sat
- Microonde
- Lavastoviglie
- Phon
Il prezzo comprende consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento.
TRILOCALE 3
2 camere doppie, 2 bagni, soggiorno con divano letto matrimoniale ,
tv sat, microonde , lavastoviglie, phon.
Deposito sci riscaldato, parcheggio
- TV sat
- Microonde
- Lavastoviglie
- Phon
Il prezzo comprende consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento.
Parcheggio:
privato esterno gratuito.
Deposito:
Deposito sci con armadietto con chiave e scalda-scarponi
Internet:
Wifi gratuito
Carte di Credito:
accettate
Check-in: ore 16:00
Check-out: ore 10:00
MONO 2 | MONO 3 | TRILO 6 | TRILO 7 | |
30.11 07.12* | € 270,00 | € 270,00 | € 270,00 | € 270,00 |
07.12 14.12* | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 |
14.12 21.12* | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 |
21.12 28.12 | € 690,00 | € 1.035,00 | € 1.780,00 | € 2.070,00 |
28.12 04.01 | € 960,00 | € 1.440,00 | € 2.520,00 | € 2.900,00 |
04.01 11.01 | € 660,00 | € 990,00 | € 1.690,00 | € 1.970,00 |
11.01 18.01 | € 550,00 | € 825,00 | € 1.410,00 | € 1.600,00 |
18.01 25.01 | € 660,00 | € 990,00 | € 1.690,00 | € 1.690,00 |
25.01 01.02 | € 690,00 | € 1.035,00 | € 1.780,00 | € 2.070,00 |
01.02 08.02 | € 750,00 | € 1.125,00 | € 1.890,00 | € 2.200,00 |
08.02 15.02 | € 790,00 | € 1.185,00 | € 1.980,00 | € 2.300,00 |
15.02 22.02 | € 820,00 | € 1.230,00 | € 2.080,00 | € 2.400,00 |
22.01 01.03 | € 880,00 | € 1.320,00 | € 2.220,00 | € 2.590,00 |
01.03 08.03 | € 960,00 | € 1.440,00 | € 2.520,00 | € 2.900,00 |
08.03 15.03 | € 880,00 | € 1.320,00 | € 2.220,00 | € 2.590,00 |
15.03 22.03 | € 550,00 | € 825,00 | € 1.410,00 | € 1.600,00 |
22.03 29.03 | € 510,00 | € 765,00 | € 1.360,00 | € 1.580,00 |
29.03 05.04 | € 480,00 | € 720,00 | € 1.270,00 | € 1.480,00 |
05.04 12.04 | € 450,00 | € 675,00 | € 1.220,00 | € 1.400,00 |
12.04 19.04* | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 |
19.04 26.04* | € 270,00 | € 270,00 | € 270,00 | € 270,00 |
* nel periodo skipass free prezzo per persona a settimana
Prezzi settimanali ad appartamento
Pulizie finali € 55,00 monolocale – € 75,00 trilocale
Deposito cauzionale € 150,00 per appartamento
Deposito cauzionale in presenza di animali domestici € 300,00
studio | studio 3 | trilo 6 | trilo 7 | |
26.04 – 28.06 | € 350,00 | € 460,00 | € 695,00 | € 800,00 |
28.06 – 05.07 | € 400,00 | € 530,00 | € 800,00 | € 930,00 |
05.07 – 02.08 | € 450,00 | € 620,00 | € 960,00 | € 1.120,00 |
02.08 – 09.08 | € 500,00 | € 680,00 | € 1.500,00 | € 1.750,00 |
09.08 – 16.08 | € 700,00 | € 960,00 | € 1.700,00 | € 1.980,00 |
16.08 – 23.08 | € 600,00 | € 830,00 | € 1.500,00 | € 1.750,00 |
23.08 – 06.09 | € 400,00 | € 530,00 | € 800,00 | € 930,00 |
06.09 – 29.11 | € 350,00 | € 460,00 | € 695,00 | € 800,00 |
Prezzi settimanali ad appartamento
Pulizie finali mono € 50,00 – € 65,00 bilo – € 85,00 trilo
Deposito cauzionale € 150,00 per appartamento
Deposito cauzionale in presenza di animali domestici € 300,00
Richiedi disponibilità
per questo alloggio:
Scegli la tua
esperienza a Livigno:
Trenino Rosso del Bernina
Giro turistico da Livigno
Partenza in pullman da Livigno, prezzo trenino incluso, guida inclusa.
Snowpark 20
Giornata con attrazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, dolor sit amet lorem ipsum.