Home ⇢ Alloggi Livigno ⇢ Appartamenti e Chalet ⇢ Bait da Vito
Bait da Vito
014037-CNI-00713

Zona San Rocco

2km dal centro

500mt dalla pista da fondo

50 mt dalla fermata del bus gratuito

500mt dalla telecabina Carosello 3000

150 mt dagli impianti
(DOSS- SAN ROCCO)
QUADRILOCALE

Max 7 persone
1 camera matrimoniale + 3° letto, 2 camere doppie , soggiorno con divano , cucina attrezzata, 2 bagni con doccia, piano terra
- Biancheria da letto e asciugamani
- Forno
- Microonde
- Phon
- Bollitore
- Lavastoviglie
- Tv
Bambini e Letti Extra:
Per bambini in culla o letti extra, contattateci.
Parcheggio:
disponibile.
Check-in: ore 16:00
Check-out: ore 10:00
Internet:
wifi gratuito.
Deposito:
sci riscaldato.
PREZZI INVERNALI
PREZZI INVERNALI
quadrilo 6 | quadrilo 7 | |
26.11 03.12 * | € 220,00 | € 220,00 |
03.12 10.12 * | € 235,00 | € 235,00 |
10.12 17.12 * | € 255,00 | € 255,00 |
17.12 24.12 | € 970,00 | € 1.120,00 |
24.12 31.12 | € 1.805,00 | € 2.080,00 |
31.12 07.01 | € 2.090,00 | € 2.430,00 |
07.01 14.01 | € 1.045,00 | € 1.215,00 |
14.01 21.01 | € 1.080,00 | € 1.240,00 |
21.01 28.01 | € 1.295,00 | € 1.490,00 |
28.01 04.02 | € 1.610,00 | € 1.860,00 |
04.02 11.02 | € 1.610,00 | € 1.860,00 |
11.02 18.02 | € 2.090,00 | € 2.410,00 |
18.02 25.02 | € 2.090,00 | € 2.410,00 |
25.02 04.03 | € 1.910,00 | € 2.205,00 |
04.03 11.03 | € 1.750,00 | € 2.025,00 |
11.03 18.03 | € 1.515,00 | € 1.750,00 |
18.03 25.03 | € 1.165,00 | € 1.340,00 |
25.03 01.04 | € 1.110,00 | € 1.270,00 |
01.04 08.04 | € 1.730,00 | € 2.000,00 |
08.04 15.04 | € 1.080,00 | € 1.260,00 |
15.04 22.04 * | € 255,00 | € 255,00 |
22.04 29.04 * | € 220,00 | € 220,00 |
Richiedi disponibilità
per questo alloggio:
Scegli la tua
esperienza a Livigno:
Trenino Rosso del Bernina
Giro turistico da Livigno
Partenza in pullman da Livigno, prezzo trenino incluso, guida inclusa.
Snowpark 20
Giornata con attrazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, dolor sit amet lorem ipsum.