Home ⇢ Alloggi Livigno ⇢ Appartamenti e Chalet ⇢ Casa Fabrizio Livigno
Casa Fabrizio
Casa Fabrizio e i suoi appartamenti si trovano in Teola, nella zona alta del paese con ottima vista della vallata.
La casa offre Appartamenti ben riscaldati con pavimenti piastrellati e camere confortevoli con moquette.
014037-CNI-00603 – 014037-CNI-00457




BILOCALE

1 camera matrimoniale, soggiorno con 2 divani letto singoli, angolo cottura attrezzato, bagno con doccia, piano terra.
- Cucina Attrezzata
- Biancheria da Letto e asciugamani
- Microonde
- Forno
- Bollitore
- Phon
- Tv Sat
Il prezzo comprende consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento.
TRILOCALE

1 camera matrimoniale più poltrona letto, 1 camera con letto a castello, bagno con doccia, soggiorno con divano e angolo cottura attrezzato, balcone , 1° piano.
- Cucina Attrezzata
- Biancheria da Letto e asciugamani
- Microonde
- Forno
- Bollitore
- Phon
- Tv Sat
Il prezzo comprende consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento.
Bambini e Letti Extra:
per bambini in culla o letti extra, contattateci.
Animali:
non ammessi.
Parcheggio:
privato.
Internet:
Wifi a pagamento a 10€ a settimana.
Deposito:
sci riscaldato.
Check-in: ore 16:00
Check-out: ore 10:00
Pulizie finali bilocale: 55€
Pulizie finali trilocale: 70€
bilocale 4 | trilocale 4 | trilocale 5 | |
02.12 09.12* | € 270,00 | € 270,00 | € 270,00 |
09.12 16.12* | € 295,00 | € 295,00 | € 295,00 |
16.12 23.12* | € 295,00 | € 295,00 | € 295,00 |
23.12 30.12 | € 1.145,00 | € 1.420,00 | € 1.490,00 |
30.12 06.01 | € 1.420,00 | € 1.790,00 | € 1.880,00 |
06.01 13.01 | € 715,00 | € 890,00 | € 925,00 |
13.01 20.01 | € 770,00 | € 950,00 | € 1.030,00 |
20.01 27.01 | € 950,00 | € 1.135,00 | € 1.170,00 |
27.01 03.02 | € 1.105,00 | € 1.375,00 | € 1.450,00 |
03.02 10.02 | € 1.460,00 | € 1.790,00 | € 1.880,00 |
10.02 17.02 | € 1.460,00 | € 1.790,00 | € 1.880,00 |
17.02 24.02 | € 1.330,00 | € 1.620,00 | € 1.690,00 |
24.02 02.03 | € 1.265,00 | € 1.570,00 | € 1.635,00 |
02.03 09.03 | € 1.140,00 | € 1.420,00 | € 1.490,00 |
09.03 16.03 | € 1.000,00 | € 1.230,00 | € 1.290,00 |
16.03 23.03 | € 775,00 | € 945,00 | € 985,00 |
23.03 30.03 | € 1.265,00 | € 1.565,00 | € 1.635,00 |
30.03 06.04 | € 755,00 | € 935,00 | € 960,00 |
06.04 13.04 | € 655,00 | € 795,00 | € 820,00 |
13.04 20.04* | € 295,00 | € 295,00 | € 295,00 |
20.04 27.04* | € 255,00 | € 255,00 | € 255,00 |
* nel periodo skipass free prezzo per persona a settimana
Prezzi settimanali ad appartamento
Deposito cauzionale € 150,00 per appartamento
Richiedi disponibilità
per questo alloggio:
Scegli la tua
esperienza a Livigno:
Trenino Rosso del Bernina
Giro turistico da Livigno
Partenza in pullman da Livigno, prezzo trenino incluso, guida inclusa.
Snowpark 20
Giornata con attrazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, dolor sit amet lorem ipsum.